WaMaC Conference Championships
Year | Type |
2016 | Dual – WaMaC West |
2015 | Tournament Dual – WaMaC West |
2014 | Co-Tournament Dual – WaMaC West |
2013 | Dual – WaMaC West |
2010 | Tournament Dual – WaMaC West |
2009 | Tournament Dual – WaMaC West |
2008 | Dual |
2007 | Dual |
2006 | Tournament |
1999 | Tournament |
1998 | Dual |
1997 | Dual |
1996 | Tournament |
1996 | Dual |
1989 | Tournament |
1982 | Dual |
1976 | Tournament |
1976 | Dual |
1974 | Co-Dual |
State Team Duals
Year | Place |
2019 | 6th Place |
2016 | 5th Place |
2015 | 5th Place |
2014 | 3rd Place |
2009 | Qualifier |
2008 | Qualifier |
2005 | Qualifier |
2002 | Qualifier |
1997 | 1st Place |
State Tournament
Year | Place |
2015 | 9th Place |
2011 | 6th Place |
2010 | 8th Place |
2006 | 9th Place |
2005 | 3rd Place |
2001 | 6th Place |
1999 | 10th Place |
1997 | 5th Place |
1996 | 1st Place |
1950 | 9th Place |